10 分钟以内
- 广州体育学院 约 350 米
- 天河体育中心 约 690 米
- 中信广场(沿天河北路)
- 广州大道中公交站 约 1 分钟
酒店位于广州市天河区天河北路6-8号汉风大厦6至11层,处在天河中央商务区的北侧门户。 向西是广州大道中与广州东站方向,向东是天河体育中心与体育中心商圈,向南经体育东路进入珠江新城。
Address
示意图仅用于表达大致方位关系,距离取公开地图数据的参考值。
Transport
| 方式 | 站点 / 路线 | 参考距离 | 到店说明 |
|---|---|---|---|
| 地铁 | 林和西站(3号线北延段、APM线) | 约 850 米 | 最近站点,A/B/C/D 出口均可,步行约12分钟 |
| 地铁 | 体育西路站(1号线、3号线) | 约 1.0 公里 | 可换乘 1 号线与 3 号线 |
| 地铁 | 体育中心站(1号线) | 约 1.0 公里 | 往天河体育中心方向 |
| 地铁 | 沙河站(6号线、11号线) | 约 1.4 公里 | 往沙河服装批发市场方向 |
| 机场 | 白云国际机场 | — | 地铁 3 号线北延段直达林和西站,无需换乘 |
| 火车 | 广州东站 | 约 1.8 公里 | 地铁一站到林和西,或打车约10分钟 |
| 公交 | 广州大道中站 | 步行约 1 分钟 | 122 / 133 / 183 / 185 路等 |
| 自驾 | 酒店地下停车场 | — | 按时计费,车位有限,建议提前确认 |
By distance
把周边目的地按“走路能到”“地铁几站”“打车十分钟”分开看,更容易判断酒店是否合适。
Landmarks
步行范围与短途车程内的主要地标如下,完整的游玩建议见 周边攻略。
| 地标 | 类型 | 参考距离 | 建议方式 |
|---|---|---|---|
| 广州体育学院 | 院校 | 约 350 米 | 步行 |
| 天河体育中心 | 体育场馆 / 演出 | 约 690 米 | 步行约10分钟 |
| 中信广场 | 写字楼商圈 | 步行范围 | 沿天河北路步行 |
| 广州大道中公交站 | 公交枢纽 | 步行约 1 分钟 | 步行 |
| 林和西地铁站 | 地铁 3 号线 / APM | 约 850 米 | 步行约12分钟 |
| 体育西路地铁站 | 地铁 1 号线 / 3 号线 | 约 1.0 公里 | 步行或打车 |
| 沙河地铁站 | 地铁 6 号线 / 11 号线 | 约 1.4 公里 | 打车约10分钟 |
| 广州动物园 | 景点 | 约 1.6 公里 | 打车约8分钟 |
| 广州东站 | 铁路枢纽 | 约 1.8 公里 | 地铁一站或打车 |
| 正佳广场 | 购物中心 | 约 1.9 公里 | 打车 / 地铁体育西路站 |
| 天河城、天环广场 | 购物中心 | 体育中心商圈 | 地铁 1 号线体育西路站 |
| 太古汇 | 购物中心 | 天河路商圈 | 地铁 / 打车 |
| 广州购书中心 | 文化 | 天河路商圈 | 地铁体育西路站 |
| 广东省博物馆 | 景点 | 珠江新城 | 地铁 APM 线 |
| 花城广场、海心沙 | 城市景观 | 珠江新城 | 地铁 APM 线 |
| 广州塔 | 地标景点 | 约 4 公里 | 地铁 APM 线直达广州塔站 |
| 沙河服装批发市场 | 批发商圈 | 沙河地铁站约 1.4 公里 | 打车约10分钟 |
| 琶洲广交会展馆 | 会展 | 跨江方向 | 地铁换乘 8 号线,建议预留 40 分钟以上 |




By scenario
天河北路沿线聚集了大量写字楼与总部办公区,本店步行即可覆盖天河北路与中信广场一带。 往返广州东站的客人可按地铁一站加步行的方式通勤,行李较多时建议打车。
天河体育中心距酒店约690米,步行约10分钟。演出或赛事散场时段周边交通压力较大, 住在本店可以步行返程,避开打车排队。
乘 APM 线至广州塔站可直达广州塔、花城广场与海心沙一带。 相比珠江新城核心区的住宿价格,天河北路一带通常更为平稳。
广州动物园约1.6公里,正佳广场约1.9公里,天河城与天环广场同在体育中心商圈, 适合以亲子购物和城市观光为主的行程。